You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1213 21.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1351 23.51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 819 14.25%
4 PENSIUNAN 38 0.66%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0.71%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 17 0.30%
9 PETANI/PEKEBUN 43 0.75%
10 PETERNAK 8 0.14%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 1 0.02%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 1.71%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.10%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 753 13.10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0.33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.07%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 7 0.12%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 4 0.07%
36 SENIMAN 3 0.05%
37 TABIB 12 0.21%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.02%
65 GURU 19 0.33%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 1 0.02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 6 0.10%
85 PERANGKAT DESA 1 0.02%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 397 6.91%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4870 84.74%
BELUM MENGISI 877 15.26%
TOTAL 5747 100.00%