You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 42 0.73%
4 10 s/d 14 Tahun 400 6.96%
5 15 s/d 19 Tahun 585 10.18%
6 20 s/d 24 Tahun 607 10.56%
7 25 s/d 29 Tahun 526 9.15%
8 30 s/d 34 Tahun 532 9.26%
9 35 s/d 39 Tahun 429 7.46%
10 40 s/d 44 Tahun 516 8.98%
11 45 s/d 49 Tahun 459 7.99%
12 50 s/d 54 Tahun 370 6.44%
13 55 s/d 59 Tahun 329 5.72%
14 60 s/d 64 Tahun 264 4.59%
15 65 s/d 69 Tahun 215 3.74%
16 70 s/d 74 Tahun 167 2.91%
17 Di atas 75 Tahun 298 5.19%
JUMLAH 5742 99.91%
BELUM MENGISI 5 0.09%
TOTAL 5747 100.00%