You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 52 0.90%
4 10 s/d 14 Tahun 334 5.81%
5 15 s/d 19 Tahun 401 6.98%
6 20 s/d 24 Tahun 387 6.73%
7 25 s/d 29 Tahun 313 5.45%
8 30 s/d 34 Tahun 339 5.90%
9 35 s/d 39 Tahun 296 5.15%
10 40 s/d 44 Tahun 320 5.57%
11 45 s/d 49 Tahun 273 4.75%
12 50 s/d 54 Tahun 254 4.42%
13 55 s/d 59 Tahun 182 3.17%
14 60 s/d 64 Tahun 161 2.80%
15 65 s/d 69 Tahun 123 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 97 1.69%
17 Di atas 75 Tahun 151 2.63%
JUMLAH 3685 64.12%
BELUM MENGISI 2062 35.88%
TOTAL 5747 100.00%