You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 42 0.73%
4 10 s/d 14 Tahun 405 7.05%
5 15 s/d 19 Tahun 587 10.21%
6 20 s/d 24 Tahun 604 10.51%
7 25 s/d 29 Tahun 530 9.22%
8 30 s/d 34 Tahun 536 9.33%
9 35 s/d 39 Tahun 417 7.26%
10 40 s/d 44 Tahun 523 9.10%
11 45 s/d 49 Tahun 455 7.92%
12 50 s/d 54 Tahun 370 6.44%
13 55 s/d 59 Tahun 330 5.74%
14 60 s/d 64 Tahun 260 4.52%
15 65 s/d 69 Tahun 222 3.86%
16 70 s/d 74 Tahun 162 2.82%
17 Di atas 75 Tahun 296 5.15%
JUMLAH 5742 99.91%
BELUM MENGISI 5 0.09%
TOTAL 5747 100.00%