You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 71 1.24%
4 10 s/d 14 Tahun 352 6.12%
5 15 s/d 19 Tahun 407 7.08%
6 20 s/d 24 Tahun 376 6.54%
7 25 s/d 29 Tahun 316 5.50%
8 30 s/d 34 Tahun 339 5.90%
9 35 s/d 39 Tahun 297 5.17%
10 40 s/d 44 Tahun 329 5.72%
11 45 s/d 49 Tahun 256 4.45%
12 50 s/d 54 Tahun 251 4.37%
13 55 s/d 59 Tahun 172 2.99%
14 60 s/d 64 Tahun 156 2.71%
15 65 s/d 69 Tahun 119 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 98 1.71%
17 Di atas 75 Tahun 144 2.51%
JUMLAH 3685 64.12%
BELUM MENGISI 2062 35.88%
TOTAL 5747 100.00%