You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 45 0.78%
4 10 s/d 14 Tahun 323 5.62%
5 15 s/d 19 Tahun 396 6.89%
6 20 s/d 24 Tahun 388 6.75%
7 25 s/d 29 Tahun 322 5.60%
8 30 s/d 34 Tahun 343 5.97%
9 35 s/d 39 Tahun 281 4.89%
10 40 s/d 44 Tahun 332 5.78%
11 45 s/d 49 Tahun 278 4.84%
12 50 s/d 54 Tahun 244 4.25%
13 55 s/d 59 Tahun 191 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 160 2.78%
15 65 s/d 69 Tahun 125 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 100 1.74%
17 Di atas 75 Tahun 155 2.70%
JUMLAH 3685 64.12%
BELUM MENGISI 2062 35.88%
TOTAL 5747 100.00%