You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 45 0.78%
4 10 s/d 14 Tahun 323 5.62%
5 15 s/d 19 Tahun 394 6.86%
6 20 s/d 24 Tahun 389 6.77%
7 25 s/d 29 Tahun 323 5.62%
8 30 s/d 34 Tahun 342 5.95%
9 35 s/d 39 Tahun 279 4.85%
10 40 s/d 44 Tahun 335 5.83%
11 45 s/d 49 Tahun 278 4.84%
12 50 s/d 54 Tahun 243 4.23%
13 55 s/d 59 Tahun 192 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 160 2.78%
15 65 s/d 69 Tahun 125 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 100 1.74%
17 Di atas 75 Tahun 155 2.70%
JUMLAH 3685 64.12%
BELUM MENGISI 2062 35.88%
TOTAL 5747 100.00%