You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Cibodas

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar


Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1893 32.94%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1107 19.26%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 7002 121.84%
4 SLTP/SEDERAJAT 3609 62.80%
5 SLTA / SEDERAJAT 2253 39.20%
6 DIPLOMA I / II 45 0.78%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 51 0.89%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 318 5.53%
9 STRATA II 12 0.21%
10 STRATA III 0 0.00%
JUMLAH 16290 283.45%
BELUM MENGISI -10543 -183.45%
TOTAL 5747 100.00%