Berikut ini kami sampaikan infografis APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | Jl. Raya Cibodas No 01/1813 Km 28,1 Pasirjambu |
Desa | Cibodas |
Kecamatan | Pasirjambu |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40972 |
Telepon | 022 - 85920975 |
cibodasdesa@gmail.com |